
Named The Chinese Sexagenary Cycle Or The Stem-Branch Cycle, The Chinese 60-Year calendar cycle Is based on the Ten Heavenly Stems And Twelve Earthly Branches combinations.
Each year Is named using One Stem & One Branch. The starting of the cycle is No. 1 which is Jia Zi 甲子, and subsequently will be Yi Chou 乙 丑, so on and so forth. Once the 60 year cycle us completed, it will go back to number 1 again. In Chinese metaphysics, it is a reference point of the year or the energy and different year will have different energy and element representations. The same cycle formula is also used in terms of month, day and hour also
No. | Stem/Branch | Years | Zodiac Sign | Element | ||||||
1 | Jia Zi | 甲 | 子 | 1865 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 | Rat | Wood |
2 | Yi Chou | 乙 | 丑 | 1866 | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 | Ox | Wood |
3 | Bing Yin | 丙 | 寅 | 1867 | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 | Tiger | Fire |
4 | Ding Mao | 丁 | 卯 | 1868 | 1927 | 1987 | 2047 | 2107 | Rabbit | Fire |
5 | Wu Chen | 戊 | 辰 | 1869 | 1928 | 1988 | 2048 | 2108 | Dragon | Earth |
6 | Ji Si | 己 | 巳 | 1870 | 1929 | 1989 | 2049 | 2109 | Snake | Earth |
7 | Geng Wu | 庚 | 午 | 1871 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 | Horse | Metal |
8 | Xin Wei | 辛 | 未 | 1872 | 1931 | 1991 | 2051 | 2111 | Sheep | Metal |
9 | Ren Shen | 壬 | 申 | 1873 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 | Monkey | Water |
10 | Gui You | 癸 | 酉 | 1874 | 1933 | 1993 | 2053 | 2113 | Rooster | Water |
11 | Jia Xu | 甲 | 戌 | 1875 | 1934 | 1994 | 2054 | 2114 | Dog | Wood |
12 | Yi Hai | 乙 | 亥 | 1876 | 1935 | 1995 | 2055 | 2115 | Pig | Wood |
13 | Bing Zi | 丙 | 子 | 1877 | 1936 | 1996 | 2056 | 2116 | Rat | Fire |
14 | Ding Chou | 丁 | 丑 | 1878 | 1937 | 1997 | 2057 | 2117 | Ox | Fire |
15 | Wu Yin | 戊 | 寅 | 1879 | 1938 | 1998 | 2058 | 2118 | Tiger | Earth |
16 | Ji Mao | 己 | 卯 | 1880 | 1939 | 1999 | 2059 | 2119 | Rabbit | Earth |
17 | Geng Chen | 庚 | 辰 | 1881 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 | Dragon | Metal |
18 | Xin Si | 辛 | 巳 | 1882 | 1941 | 2001 | 2061 | 2121 | Snake | Metal |
19 | Ren Wu | 壬 | 午 | 1883 | 1942 | 2002 | 2062 | 2122 | Horse | Water |
20 | Gui Wei | 癸 | 未 | 1884 | 1943 | 2003 | 2063 | 2123 | Sheep | Water |
21 | Jia Shen | 甲 | 申 | 1885 | 1944 | 2004 | 2064 | 2124 | Monkey | Wood |
22 | Yi You | 乙 | 酉 | 1886 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 | Rooster | Wood |
23 | Bing Xu | 丙 | 戌 | 1887 | 1946 | 2006 | 2066 | 2126 | Dog | Fire |
24 | Ding Hai | 丁 | 亥 | 1888 | 1947 | 2007 | 2067 | 2127 | Pig | Fire |
25 | Wu Zi | 戊 | 子 | 1889 | 1948 | 2008 | 2068 | 2128 | Rat | Earth |
26 | Ji Chou | 己 | 丑 | 1890 | 1949 | 2009 | 2069 | 2129 | Ox | Earth |
27 | Geng Yin | 庚 | 寅 | 1891 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 | Tiger | Metal |
28 | Xin Mao | 辛 | 卯 | 1892 | 1951 | 2011 | 2071 | 2131 | Rabbit | Metal |
29 | Ren Chen | 壬 | 辰 | 1893 | 1952 | 2012 | 2072 | 2132 | Dragon | Water |
30 | Gui Si | 癸 | 巳 | 1894 | 1953 | 2013 | 2073 | 2133 | Snake | Water |
31 | Jia Wu | 甲 | 午 | 1895 | 1954 | 2014 | 2074 | 2134 | Horse | Wood |
32 | Yi Wei | 乙 | 未 | 1896 | 1955 | 2015 | 2075 | 2135 | Sheep | Wood |
33 | Bing Shen | 丙 | 申 | 1897 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 | Monkey | Fire |
34 | Ding You | 丁 | 酉 | 1898 | 1957 | 2017 | 2077 | 2137 | Rooster | Fire |
35 | Wu Xu | 戊 | 戌 | 1899 | 1958 | 2018 | 2078 | 2138 | Dog | Earth |
36 | Ji Hai | 己 | 亥 | 1900 | 1959 | 2019 | 2079 | 2139 | Pig | Earth |
37 | Geng Zi | 庚 | 子 | 1901 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | Rat | Metal |
38 | Xin Chou | 辛 | 丑 | 1902 | 1961 | 2021 | 2081 | 2141 | Ox | Metal |
39 | Ren Yin | 壬 | 寅 | 1903 | 1962 | 2022 | 2082 | 2142 | Tiger | Water |
40 | Gui Mao | 癸 | 卯 | 1904 | 1963 | 2023 | 2083 | 2143 | Rabbit | Water |
41 | Jia Chen | 甲 | 辰 | 1905 | 1964 | 2024 | 2084 | 2144 | Dragon | Wood |
42 | Yi Si | 乙 | 巳 | 1906 | 1965 | 2025 | 2085 | 2145 | Snake | Wood |
43 | Bing Wu | 丙 | 午 | 1907 | 1966 | 2026 | 2086 | 2146 | Horse | Fire |
44 | Ding Wei | 丁 | 未 | 1908 | 1967 | 2027 | 2087 | 2147 | Sheep | Fire |
45 | Wu Shen | 戊 | 申 | 1909 | 1968 | 2028 | 2088 | 2148 | Monkey | Earth |
46 | Ji You | 己 | 酉 | 1910 | 1969 | 2029 | 2089 | 2149 | Rooster | Earth |
47 | Geng Xu | 庚 | 戌 | 1911 | 1970 | 2030 | 2090 | 2150 | Dog | Metal |
48 | Xin Hai | 辛 | 亥 | 1912 | 1971 | 2031 | 2091 | 2151 | Pig | Metal |
49 | Ren Zi | 壬 | 子 | 1913 | 1972 | 2032 | 2092 | 2152 | Rat | Water |
50 | Gui Chou | 癸 | 丑 | 1914 | 1973 | 2033 | 2093 | 2153 | Ox | Water |
51 | Jia Yin | 甲 | 寅 | 1915 | 1974 | 2034 | 2094 | 2154 | Tiger | Wood |
52 | Yi Mao | 乙 | 卯 | 1916 | 1975 | 2035 | 2095 | 2155 | Rabbit | Wood |
53 | Bing Chen | 丙 | 辰 | 1917 | 1976 | 2036 | 2096 | 2156 | Dragon | Fire |
54 | Ding Si | 丁 | 巳 | 1918 | 1977 | 2037 | 2097 | 2157 | Snake | Fire |
55 | Wu Wu | 戊 | 午 | 1919 | 1978 | 2038 | 2098 | 2158 | Horse | Earth |
56 | Ji Wei | 己 | 未 | 1920 | 1979 | 2039 | 2099 | 2159 | Sheep | Earth |
57 | Geng Shen | 庚 | 申 | 1921 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | Monkey | Metal |
58 | Xin You | 辛 | 酉 | 1922 | 1981 | 2041 | 2101 | 2161 | Rooster | Metal |
59 | Ren Xu | 壬 | 戌 | 1923 | 1982 | 2042 | 2102 | 2162 | Dog | Water |
60 | Gui Hai | 癸 | 亥 | 1924 | 1983 | 2043 | 2103 | 2163 | Pig | Water |
Cycle | Year | Heavenly stem (Elements) | Earthly branch (Animals) |
1 | Feb 05 1924 – Jan 23 1925 | 甲 Yang Wood | 子 Rat |
2 | Jan 24 1925 – Feb 12 1926 | 乙 Yin Wood | 丑 Ox |
3 | Feb 13 1926 – Feb 01 1927 | 丙 Yang Fire | 寅 Tiger |
4 | Feb 02 1927 – Jan 21 1928 | 丁 Yin Fire | 卯 Rabbit |
5 | Jan 22 1928 – Feb 08 1929 | 戊 Yang Earth | 辰 Dragon |
6 | Feb 09 1929 – Jan 28 1930 | 己 Yin Earth | 巳 Snake |
7 | Jan 29 1930 – Feb 16 1931 | 庚 Yang Metal | 午 Horse |
8 | Feb 17 1931 – Feb 05 1932 | 辛 Yin Metal | 未 Goat |
9 | Feb 06 1932 – Jan 24 1933 | 壬 Yang Water | 申 Monkey |
10 | Jan 25 1933 – Feb 13 1934 | 癸 Yin Water | 酉 Rooster |
11 | Feb 14 1934 – Feb 02 1935 | 甲 Yang Wood | 戌 Dog |
12 | Feb 03 1935 – Jan 23 1936 | 乙 Yin Wood | 亥 Pig |
13 | Jan 24 1936 – Feb 10 1937 | 丙 Yang Fire | 子 Rat |
14 | Feb 11 1937 – Jan 30 1938 | 丁 Yin Fire | 丑 Ox |
15 | Jan 31 1938 – Feb 18 1939 | 戊 Yang Earth | 寅 Tiger |
16 | Feb 19 1939 – Feb 07 1940 | 己 Yin Earth | 卯 Rabbit |
17 | Feb 08 1940 – Jan 26 1941 | 庚 Yang Metal | 辰 Dragon |
18 | Jan 27 1941 – Feb 14 1942 | 辛 Yin Metal | 巳 Snake |
19 | Feb 15 1942 – Feb 04 1943 | 壬 Yang Water | 午 Horse |
20 | Feb 05 1943 – Jan 24 1944 | 癸 Yin Water | 未 Goat |
21 | Jan 25 1944 – Feb 12 1945 | 甲 Yang Wood | 申 Monkey |
22 | Feb 13 1945 – Feb 01 1946 | 乙 Yin Wood | 酉 Rooster |
23 | Feb 02 1946 – Jan 21 1947 | 丙 Yang Fire | 戌 Dog |
24 | Jan 22 1947 – Feb 09 1948 | 丁 Yin Fire | 亥 Pig |
25 | Feb 10 1948 – Jan 28 1949 | 戊 Yang Earth | 子 Rat |
26 | Jan 29 1949 – Feb 16 1950 | 己 Yin Earth | 丑 Ox |
27 | Feb 17 1950 – Feb 05 1951 | 庚 Yang Metal | 寅 Tiger |
28 | Feb 06 1951 – Jan 26 1952 | 辛 Yin Metal | 卯 Rabbit |
29 | Jan 27 1952 – Feb 13 1953 | 壬 Yang Water | 辰 Dragon |
30 | Feb 14 1953 – Feb 02 1954 | 癸 Yin Water | 巳 Snake |
31 | Feb 03 1954 – Jan 23 1955 | 甲 Yang Wood | 午 Horse |
32 | Jan 24 1955 – Feb 11 1956 | 乙 Yin Wood | 未 Goat |
33 | Feb 12 1956 – Jan 30 1957 | 丙 Yang Fire | 申 Monkey |
34 | Jan 30 1957 – Feb 17 1958 | 丁 Yin Fire | 酉 Rooster |
35 | Feb 18 1958 – Feb 07 1959 | 戊 Yang Earth | 戌 Dog |
36 | Feb 08 1959 – Jan 27 1960 | 己 Yin Earth | 亥 Pig |
37 | Jan 28 1960 – Feb 14 1961 | 庚 Yang Metal | 子 Rat |
38 | Feb 15 1961 – Feb 04 1962 | 辛 Yin Metal | 丑 Ox |
39 | Feb 05 1962 – Jan 24 1963 | 壬 Yang Water | 寅 Tiger |
40 | Jan 25 1963 – Feb 12 1964 | 癸 Yin Water | 卯 Rabbit |
41 | Feb 13 1964 – Feb 01 1965 | 甲 Yang Wood | 辰 Dragon |
42 | Feb 02 1965 – Jan 20 1966 | 乙 Yin Wood | 巳 Snake |
43 | Jan 21 1966 – Feb 08 1967 | 丙 Yang Fire | 午 Horse |
44 | Feb 09 1967 – Jan 29 1968 | 丁 Yin Fire | 未 Goat |
45 | Jan 30 1968 – Feb 16 1969 | 戊 Yang Earth | 申 Monkey |
46 | Feb 17 1969 – Feb 05 1970 | 己 Yin Earth | 酉 Rooster |
47 | Feb 06 1970 – Jan 26 1971 | 庚 Yang Metal | 戌 Dog |
48 | Jan 27 1971 – Feb 14 1972 | 辛 Yin Metal | 亥 Pig |
49 | Feb 15 1972 – Feb 02 1973 | 壬 Yang Water | 子 Rat |
50 | Feb 03 1973 – Jan 24 1974 | 癸 Yin Water | 丑 Ox |
51 | Jan 23 1974 – Feb 10 1975 | 甲 Yang Wood | 寅 Tiger |
52 | Feb 11 1975 – Jan 30 1976 | 乙 Yin Wood | 卯 Rabbit |
53 | Jan 31 1976 – Feb 17 1977 | 丙 Yang Fire | 辰 Dragon |
54 | Feb 18 1977 – Feb 06 1978 | 丁 Yin Fire | 巳 Snake |
55 | Feb 07 1978 – Jan 27 1979 | 戊 Yang Earth | 午 Horse |
56 | Jan 28 1979 – Feb 15 1980 | 己 Yin Earth | 未 Goat |
57 | Feb 16 1980 – Feb 04 1981 | 庚 Yang Metal | 申 Monkey |
58 | Feb 05 1981 – Jan 24 1982 | 辛 Yin Metal | 酉 Rooster |
59 | Jan 25 1982 – Feb 12 1983 | 壬 Yang Water | 戌 Dog |
60 | Feb 13 1983 – Feb 01 1984 | 癸 Yin Water | 亥 Pig |
1 | Feb 02 1984 – Feb 19 1985 | 甲 Yang Wood | 子 Rat |
2 | Feb 20 1985 – Feb 08 1986 | 乙 Yin Wood | 丑 Ox |
3 | Feb 09 1986 – Jan 28 1987 | 丙 Yang Fire | 寅 Tiger |
4 | Jan 29 1987 – Feb 16 1988 | 丁 Yin Fire | 卯 Rabbit |
5 | Feb 17 1988 – Feb 05 1989 | 戊 Yang Earth | 辰 Dragon |
6 | Feb 06 1989 – Jan 26 1990 | 己 Yin Earth | 巳 Snake |
7 | Jan 27 1990 – Feb 14 1991 | 庚 Yang Metal | 午 Horse |
8 | Feb 14 1991 – Feb 03 1992 | 辛 Yin Metal | 未 Goat |
9 | Feb 04 1992 – Jan 22 1993 | 壬 Yang Water | 申 Monkey |
10 | Jan 23 1993 – Feb 09 1994 | 癸 Yin Water | 酉 Rooster |
11 | Feb 10 1994 – Jan 30 1995 | 甲 Yang Wood | 戌 Dog |
12 | Jan 31 1995 – Feb 18 1996 | 乙 Yin Wood | 亥 Pig |
13 | Feb 19 1996 – Feb 06 1997 | 丙 Yang Fire | 子 Rat |
14 | Feb 07 1997 – Jan 27 1998 | 丁 Yin Fire | 丑 Ox |
15 | Jan 28 1998 – Feb 15 1999 | 戊 Yang Earth | 寅 Tiger |
16 | Feb 16 1999 – Feb 04 2000 | 己 Yin Earth | 卯 Rabbit |
17 | Feb 05 2000 – Jan 23 2001 | 庚 Yang Metal | 辰 Dragon |
18 | Jan 24 2001 – Feb 11 2002 | 辛 Yin Metal | 巳 Snake |
19 | Feb 12 2002 – Jan 31 2003 | 壬 Yang Water | 午 Horse |
20 | Feb 01 2003 – Jan 21 2004 | 癸 Yin Water | 未 Goat |
21 | Jan 22 2004 – Feb 08 2005 | 甲 Yang Wood | 申 Monkey |
22 | Feb 09 2005 – Jan 28 2006 | 乙 Yin Wood | 酉 Rooster |
23 | Jan 29 2006 – Feb 17 2007 | 丙 Yang Fire | 戌 Dog |
24 | Feb 18 2007 – Feb 03 2008 | 丁 Yin Fire | 亥 Pig |
25 | Feb 07 2008 – Jan 25 2009 | 戊 Yang Earth | 子 Rat |
26 | Jan 26 2009 – Feb 13 2010 | 己 Yin Earth | 丑 Ox |
27 | Feb 14 2010 – Feb 02 2011 | 庚 Yang Metal | 寅 Tiger |
28 | Feb 03 2011 – Jan 22 2012 | 辛 Yin Metal | 卯 Rabbit |
29 | Jan 23 2012 – Feb 09 2013 | 壬 Yang Water | 辰 Dragon |
30 | Feb 10 2013 – Jan 30 2014 | 癸 Yin Water | 巳 Snake |
31 | Jan 31 2014 – Feb 18 2015 | 甲 Yang Wood | 午 Horse |
32 | Feb 19 2015 – Feb 07 2016 | 乙 Yin Wood | 未 Goat |
33 | Feb 08 2016 – Jan 27 2017 | 丙 Yang Fire | 申 Monkey |
34 | Jan 28 2017 – Feb 15 2018 | 丁 Yin Fire | 酉 Rooster |
35 | Feb 16 2018 – Feb 04 2019 | 戊 Yang Earth | 戌 Dog |
36 | Feb 05 2019 – Jan 24 2020 | 己 Yin Earth | 亥 Pig |
37 | Jan 25 2020 – Feb 11 2021 | 庚 Yang Metal | 子 Rat |
38 | Feb 12 2021 – Jan 31 2022 | 辛 Yin Metal | 丑 Ox |
39 | Feb 01 2022 – Jan 21 2023 | 壬 Yang Water | 寅 Tiger |
40 | Jan 22 2023 – Feb 09 2024 | 癸 Yin Water | 卯 Rabbit |
41 | Feb 10 2024 – Jan 28 2025 | 甲 Yang Wood | 辰 Dragon |
42 | Jan 29 2025 – Feb 16 2026 | 乙 Yin Wood | 巳 Snake |
43 | Feb 17 2026 – Feb 05 2027 | 丙 Yang Fire | 午 Horse |
44 | Feb 06 2027 – Jan 25 2028 | 丁 Yin Fire | 未 Goat |
45 | Jan 26 2028 – Feb 12 2029 | 戊 Yang Earth | 申 Monkey |
46 | Feb 13 2029 – Feb 02 2030 | 己 Yin Earth | 酉 Rooster |
47 | Feb 03 2030 – Jan 22 2031 | 庚 Yang Metal | 戌 Dog |
48 | Jan 23 2031 – Feb 10 2032 | 辛 Yin Metal | 亥 Pig |
49 | Feb 11 2032 – Jan 30 2033 | 壬 Yang Water | 子 Rat |
50 | Jan 31 2033 – Feb 18 2034 | 癸 Yin Water | 丑 Ox |
51 | Feb 19 2034 – Feb 07 2035 | 甲 Yang Wood | 寅 Tiger |
52 | Feb 08 2035 – Jan 27 2036 | 乙 Yin Wood | 卯 Rabbit |
53 | Jan 28 2036 – Feb 14 2037 | 丙 Yang Fire | 辰 Dragon |
54 | Feb 15 2037 – Feb 03 2038 | 丁 Yin Fire | 巳 Snake |
55 | Feb 04 2038 – Jan 23 2039 | 戊 Yang Earth | 午 Horse |
56 | Jan 24 2039 – Feb 11 2040 | 己 Yin Earth | 未 Goat |
57 | Feb 12 2040 – Jan 31 2041 | 庚 Yang Metal | 申 Monkey |
58 | Feb 01 2041 – Jan 21 2042 | 辛 Yin Metal | 酉 Rooster |
59 | Jan 22 2042 – Feb 09 2043 | 壬 Yang Water | 戌 Dog |
60 | Feb 10 2043 – Jan 29 2044 | 癸 Yin Water | 亥 Pig |
The 60 years cycle
Below are the summary for each combination in pictures.



























































