60 Year Chinese Sexagenary Cycle (六十干支) of Stem and Branch in Chinese Calendar

Named The Chinese Sexagenary Cycle Or The Stem-Branch Cycle, The Chinese 60-Year calendar cycle Is based on the Ten Heavenly Stems And Twelve Earthly Branches combinations.

Each year Is named using One Stem & One Branch. The starting of the cycle is No. 1 which is Jia Zi 甲子, and subsequently will be Yi Chou 乙 丑, so on and so forth. Once the 60 year cycle us completed, it will go back to number 1 again. In Chinese metaphysics, it is a reference point of the year or the energy and different year will have different energy and element representations. The same cycle formula is also used in terms of month, day and hour also

No.Stem/Branch  Years    Zodiac SignElement
1Jia Zi18651924198420442104RatWood
2Yi Chou18661925198520452105OxWood
3Bing Yin18671926198620462106TigerFire
4Ding Mao18681927198720472107RabbitFire
5Wu Chen18691928198820482108DragonEarth
6Ji Si18701929198920492109SnakeEarth
7Geng Wu18711930199020502110HorseMetal
8Xin Wei18721931199120512111SheepMetal
9Ren Shen18731932199220522112MonkeyWater
10Gui You18741933199320532113RoosterWater
11Jia Xu18751934199420542114DogWood
12Yi Hai18761935199520552115PigWood
13Bing Zi18771936199620562116RatFire
14Ding Chou18781937199720572117OxFire
15Wu Yin18791938199820582118TigerEarth
16Ji Mao18801939199920592119RabbitEarth
17Geng Chen18811940200020602120DragonMetal
18Xin Si18821941200120612121SnakeMetal
19Ren Wu18831942200220622122HorseWater
20Gui Wei18841943200320632123SheepWater
21Jia Shen18851944200420642124MonkeyWood
22Yi You18861945200520652125RoosterWood
23Bing Xu18871946200620662126DogFire
24Ding Hai18881947200720672127PigFire
25Wu Zi18891948200820682128RatEarth
26Ji Chou18901949200920692129OxEarth
27Geng Yin18911950201020702130TigerMetal
28Xin Mao18921951201120712131RabbitMetal
29Ren Chen18931952201220722132DragonWater
30Gui Si18941953201320732133SnakeWater
31Jia Wu18951954201420742134HorseWood
32Yi Wei18961955201520752135SheepWood
33Bing Shen18971956201620762136MonkeyFire
34Ding You18981957201720772137RoosterFire
35Wu Xu18991958201820782138DogEarth
36Ji Hai19001959201920792139PigEarth
37Geng Zi19011960202020802140RatMetal
38Xin Chou19021961202120812141OxMetal
39Ren Yin19031962202220822142TigerWater
40Gui Mao19041963202320832143RabbitWater
41Jia Chen19051964202420842144DragonWood
42Yi Si19061965202520852145SnakeWood
43Bing Wu19071966202620862146HorseFire
44Ding Wei19081967202720872147SheepFire
45Wu Shen19091968202820882148MonkeyEarth
46Ji You19101969202920892149RoosterEarth
47Geng Xu19111970203020902150DogMetal
48Xin Hai19121971203120912151PigMetal
49Ren Zi19131972203220922152RatWater
50Gui Chou19141973203320932153OxWater
51Jia Yin19151974203420942154TigerWood
52Yi Mao19161975203520952155RabbitWood
53Bing Chen19171976203620962156DragonFire
54Ding Si19181977203720972157SnakeFire
55Wu Wu19191978203820982158HorseEarth
56Ji Wei19201979203920992159SheepEarth
57Geng Shen19211980204021002160MonkeyMetal
58Xin You19221981204121012161RoosterMetal
59Ren Xu19231982204221022162DogWater
60Gui Hai19241983204321032163PigWater
CycleYearHeavenly stem (Elements)Earthly branch (Animals)
1Feb 05 1924 – Jan 23 1925甲 Yang Wood子 Rat
2Jan 24 1925 – Feb 12 1926乙 Yin Wood丑 Ox
3Feb 13 1926 – Feb 01 1927丙 Yang Fire寅 Tiger
4Feb 02 1927 – Jan 21 1928丁 Yin Fire卯 Rabbit
5Jan 22 1928 – Feb 08 1929戊 Yang Earth辰 Dragon
6Feb 09 1929 – Jan 28 1930己 Yin Earth巳 Snake
7Jan 29 1930 – Feb 16 1931庚 Yang Metal午 Horse
8Feb 17 1931 – Feb 05 1932辛 Yin Metal未 Goat
9Feb 06 1932 – Jan 24 1933壬 Yang Water申 Monkey
10Jan 25 1933 – Feb 13 1934癸 Yin Water酉 Rooster
11Feb 14 1934 – Feb 02 1935甲 Yang Wood戌 Dog
12Feb 03 1935 – Jan 23 1936乙 Yin Wood亥 Pig
13Jan 24 1936 – Feb 10 1937丙 Yang Fire子 Rat
14Feb 11 1937 – Jan 30 1938丁 Yin Fire丑 Ox
15Jan 31 1938 – Feb 18 1939戊 Yang Earth寅 Tiger
16Feb 19 1939 – Feb 07 1940己 Yin Earth卯 Rabbit
17Feb 08 1940 – Jan 26 1941庚 Yang Metal辰 Dragon
18Jan 27 1941 – Feb 14 1942辛 Yin Metal巳 Snake
19Feb 15 1942 – Feb 04 1943壬 Yang Water午 Horse
20Feb 05 1943 – Jan 24 1944癸 Yin Water未 Goat
21Jan 25 1944 – Feb 12 1945甲 Yang Wood申 Monkey
22Feb 13 1945 – Feb 01 1946乙 Yin Wood酉 Rooster
23Feb 02 1946 – Jan 21 1947丙 Yang Fire戌 Dog
24Jan 22 1947 – Feb 09 1948丁 Yin Fire亥 Pig
25Feb 10 1948 – Jan 28 1949戊 Yang Earth子 Rat
26Jan 29 1949 – Feb 16 1950己 Yin Earth丑 Ox
27Feb 17 1950 – Feb 05 1951庚 Yang Metal寅 Tiger
28Feb 06 1951 – Jan 26 1952辛 Yin Metal卯 Rabbit
29Jan 27 1952 – Feb 13 1953壬 Yang Water辰 Dragon
30Feb 14 1953 – Feb 02 1954癸 Yin Water巳 Snake
31Feb 03 1954 – Jan 23 1955甲 Yang Wood午 Horse
32Jan 24 1955 – Feb 11 1956乙 Yin Wood未 Goat
33Feb 12 1956 – Jan 30 1957丙 Yang Fire申 Monkey
34Jan 30 1957 – Feb 17 1958丁 Yin Fire酉 Rooster
35Feb 18 1958 – Feb 07 1959戊 Yang Earth戌 Dog
36Feb 08 1959 – Jan 27 1960己 Yin Earth亥 Pig
37Jan 28 1960 – Feb 14 1961庚 Yang Metal子 Rat
38Feb 15 1961 – Feb 04 1962辛 Yin Metal丑 Ox
39Feb 05 1962 – Jan 24 1963壬 Yang Water寅 Tiger
40Jan 25 1963 – Feb 12 1964癸 Yin Water卯 Rabbit
41Feb 13 1964 – Feb 01 1965甲 Yang Wood辰 Dragon
42Feb 02 1965 – Jan 20 1966乙 Yin Wood巳 Snake
43Jan 21 1966 – Feb 08 1967丙 Yang Fire午 Horse
44Feb 09 1967 – Jan 29 1968丁 Yin Fire未 Goat
45Jan 30 1968 – Feb 16 1969戊 Yang Earth申 Monkey
46Feb 17 1969 – Feb 05 1970己 Yin Earth酉 Rooster
47Feb 06 1970 – Jan 26 1971庚 Yang Metal戌 Dog
48Jan 27 1971 – Feb 14 1972辛 Yin Metal亥 Pig
49Feb 15 1972 – Feb 02 1973壬 Yang Water子 Rat
50Feb 03 1973 – Jan 24 1974癸 Yin Water丑 Ox
51Jan 23 1974 – Feb 10 1975甲 Yang Wood寅 Tiger
52Feb 11 1975 – Jan 30 1976乙 Yin Wood卯 Rabbit
53Jan 31 1976 – Feb 17 1977丙 Yang Fire辰 Dragon
54Feb 18 1977 – Feb 06 1978丁 Yin Fire巳 Snake
55Feb 07 1978 – Jan 27 1979戊 Yang Earth午 Horse
56Jan 28 1979 – Feb 15 1980己 Yin Earth未 Goat
57Feb 16 1980 – Feb 04 1981庚 Yang Metal申 Monkey
58Feb 05 1981 – Jan 24 1982辛 Yin Metal酉 Rooster
59Jan 25 1982 – Feb 12 1983壬 Yang Water戌 Dog
60Feb 13 1983 – Feb 01 1984癸 Yin Water亥 Pig
1Feb 02 1984 – Feb 19 1985甲 Yang Wood子 Rat
2Feb 20 1985 – Feb 08 1986乙 Yin Wood丑 Ox
3Feb 09 1986 – Jan 28 1987丙 Yang Fire寅 Tiger
4Jan 29 1987 – Feb 16 1988丁 Yin Fire卯 Rabbit
5Feb 17 1988 – Feb 05 1989戊 Yang Earth辰 Dragon
6Feb 06 1989 – Jan 26 1990己 Yin Earth巳 Snake
7Jan 27 1990 – Feb 14 1991庚 Yang Metal午 Horse
8Feb 14 1991 – Feb 03 1992辛 Yin Metal未 Goat
9Feb 04 1992 – Jan 22 1993壬 Yang Water申 Monkey
10Jan 23 1993 – Feb 09 1994癸 Yin Water酉 Rooster
11Feb 10 1994 – Jan 30 1995甲 Yang Wood戌 Dog
12Jan 31 1995 – Feb 18 1996乙 Yin Wood亥 Pig
13Feb 19 1996 – Feb 06 1997丙 Yang Fire子 Rat
14Feb 07 1997 – Jan 27 1998丁 Yin Fire丑 Ox
15Jan 28 1998 – Feb 15 1999戊 Yang Earth寅 Tiger
16Feb 16 1999 – Feb 04 2000己 Yin Earth卯 Rabbit
17Feb 05 2000 – Jan 23 2001庚 Yang Metal辰 Dragon
18Jan 24 2001 – Feb 11 2002辛 Yin Metal巳 Snake
19Feb 12 2002 – Jan 31 2003壬 Yang Water午 Horse
20Feb 01 2003 – Jan 21 2004癸 Yin Water未 Goat
21Jan 22 2004 – Feb 08 2005甲 Yang Wood申 Monkey
22Feb 09 2005 – Jan 28 2006乙 Yin Wood酉 Rooster
23Jan 29 2006 – Feb 17 2007丙 Yang Fire戌 Dog
24Feb 18 2007 – Feb 03 2008丁 Yin Fire亥 Pig
25Feb 07 2008 – Jan 25 2009戊 Yang Earth子 Rat
26Jan 26 2009 – Feb 13 2010己 Yin Earth丑 Ox
27Feb 14 2010 – Feb 02 2011庚 Yang Metal寅 Tiger
28Feb 03 2011 – Jan 22 2012辛 Yin Metal卯 Rabbit
29Jan 23 2012 – Feb 09 2013壬 Yang Water辰 Dragon
30Feb 10 2013 – Jan 30 2014癸 Yin Water巳 Snake
31Jan 31 2014 – Feb 18 2015甲 Yang Wood午 Horse
32Feb 19 2015 – Feb 07 2016乙 Yin Wood未 Goat
33Feb 08 2016 – Jan 27 2017丙 Yang Fire申 Monkey
34Jan 28 2017 – Feb 15 2018丁 Yin Fire酉 Rooster
35Feb 16 2018 – Feb 04 2019戊 Yang Earth戌 Dog
36Feb 05 2019 – Jan 24 2020己 Yin Earth亥 Pig
37Jan 25 2020 – Feb 11 2021庚 Yang Metal子 Rat
38Feb 12 2021 – Jan 31 2022辛 Yin Metal丑 Ox
39Feb 01 2022 – Jan 21 2023壬 Yang Water寅 Tiger
40Jan 22 2023 – Feb 09 2024癸 Yin Water卯 Rabbit
41Feb 10 2024 – Jan 28 2025甲 Yang Wood辰 Dragon
42Jan 29 2025 – Feb 16 2026乙 Yin Wood巳 Snake
43Feb 17 2026 – Feb 05 2027丙 Yang Fire午 Horse
44Feb 06 2027 – Jan 25 2028丁 Yin Fire未 Goat
45Jan 26 2028 – Feb 12 2029戊 Yang Earth申 Monkey
46Feb 13 2029 – Feb 02 2030己 Yin Earth酉 Rooster
47Feb 03 2030 – Jan 22 2031庚 Yang Metal戌 Dog
48Jan 23 2031 – Feb 10 2032辛 Yin Metal亥 Pig
49Feb 11 2032 – Jan 30 2033壬 Yang Water子 Rat
50Jan 31 2033 – Feb 18 2034癸 Yin Water丑 Ox
51Feb 19 2034 – Feb 07 2035甲 Yang Wood寅 Tiger
52Feb 08 2035 – Jan 27 2036乙 Yin Wood卯 Rabbit
53Jan 28 2036 – Feb 14 2037丙 Yang Fire辰 Dragon
54Feb 15 2037 – Feb 03 2038丁 Yin Fire巳 Snake
55Feb 04 2038 – Jan 23 2039戊 Yang Earth午 Horse
56Jan 24 2039 – Feb 11 2040己 Yin Earth未 Goat
57Feb 12 2040 – Jan 31 2041庚 Yang Metal申 Monkey
58Feb 01 2041 – Jan 21 2042辛 Yin Metal酉 Rooster
59Jan 22 2042 – Feb 09 2043壬 Yang Water戌 Dog
60Feb 10 2043 – Jan 29 2044癸 Yin Water亥 Pig

The 60 years cycle

Below are the summary for each combination in pictures.