
Named The Sexagenary Cycle Or The Stem-Branch Cycle, The Chinese 60-Year calendar cycle Is based on the Ten Heavenly Stems And Twelve Earthly Branches combinations.
Each year Is named using One Stem & One Branch. The starting of the cycle is No. 1 which is Jia Zi 甲子, and subsequently will be Yi Chou 乙 丑, so on and so forth. Once the 60 year cycle us completed, it will go back to number 1 again. In Chinese metaphysics, it is a reference point of the year or the energy and different year will have different energy and element representations. The same cycle formula is also used in terms of month, day and hour also
No. | Stem/Branch | Years | Zodiac Sign | Element | ||||||
1 | Jia Zi | 甲 | 子 | 1865 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 | Rat | Wood |
2 | Yi Chou | 乙 | 丑 | 1866 | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 | Ox | Wood |
3 | Bing Yin | 丙 | 寅 | 1867 | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 | Tiger | Fire |
4 | Ding Mao | 丁 | 卯 | 1868 | 1927 | 1987 | 2047 | 2107 | Rabbit | Fire |
5 | Wu Chen | 戊 | 辰 | 1869 | 1928 | 1988 | 2048 | 2108 | Dragon | Earth |
6 | Ji Si | 己 | 巳 | 1870 | 1929 | 1989 | 2049 | 2109 | Snake | Earth |
7 | Geng Wu | 庚 | 午 | 1871 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 | Horse | Metal |
8 | Xin Wei | 辛 | 未 | 1872 | 1931 | 1991 | 2051 | 2111 | Sheep | Metal |
9 | Ren Shen | 壬 | 申 | 1873 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 | Monkey | Water |
10 | Gui You | 癸 | 酉 | 1874 | 1933 | 1993 | 2053 | 2113 | Rooster | Water |
11 | Jia Xu | 甲 | 戌 | 1875 | 1934 | 1994 | 2054 | 2114 | Dog | Wood |
12 | Yi Hai | 乙 | 亥 | 1876 | 1935 | 1995 | 2055 | 2115 | Pig | Wood |
13 | Bing Zi | 丙 | 子 | 1877 | 1936 | 1996 | 2056 | 2116 | Rat | Fire |
14 | Ding Chou | 丁 | 丑 | 1878 | 1937 | 1997 | 2057 | 2117 | Ox | Fire |
15 | Wu Yin | 戊 | 寅 | 1879 | 1938 | 1998 | 2058 | 2118 | Tiger | Earth |
16 | Ji Mao | 己 | 卯 | 1880 | 1939 | 1999 | 2059 | 2119 | Rabbit | Earth |
17 | Geng Chen | 庚 | 辰 | 1881 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 | Dragon | Metal |
18 | Xin Si | 辛 | 巳 | 1882 | 1941 | 2001 | 2061 | 2121 | Snake | Metal |
19 | Ren Wu | 壬 | 午 | 1883 | 1942 | 2002 | 2062 | 2122 | Horse | Water |
20 | Gui Wei | 癸 | 未 | 1884 | 1943 | 2003 | 2063 | 2123 | Sheep | Water |
21 | Jia Shen | 甲 | 申 | 1885 | 1944 | 2004 | 2064 | 2124 | Monkey | Wood |
22 | Yi You | 乙 | 酉 | 1886 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 | Rooster | Wood |
23 | Bing Xu | 丙 | 戌 | 1887 | 1946 | 2006 | 2066 | 2126 | Dog | Fire |
24 | Ding Hai | 丁 | 亥 | 1888 | 1947 | 2007 | 2067 | 2127 | Pig | Fire |
25 | Wu Zi | 戊 | 子 | 1889 | 1948 | 2008 | 2068 | 2128 | Rat | Earth |
26 | Ji Chou | 己 | 丑 | 1890 | 1949 | 2009 | 2069 | 2129 | Ox | Earth |
27 | Geng Yin | 庚 | 寅 | 1891 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 | Tiger | Metal |
28 | Xin Mao | 辛 | 卯 | 1892 | 1951 | 2011 | 2071 | 2131 | Rabbit | Metal |
29 | Ren Chen | 壬 | 辰 | 1893 | 1952 | 2012 | 2072 | 2132 | Dragon | Water |
30 | Gui Si | 癸 | 巳 | 1894 | 1953 | 2013 | 2073 | 2133 | Snake | Water |
31 | Jia Wu | 甲 | 午 | 1895 | 1954 | 2014 | 2074 | 2134 | Horse | Wood |
32 | Yi Wei | 乙 | 未 | 1896 | 1955 | 2015 | 2075 | 2135 | Sheep | Wood |
33 | Bing Shen | 丙 | 申 | 1897 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 | Monkey | Fire |
34 | Ding You | 丁 | 酉 | 1898 | 1957 | 2017 | 2077 | 2137 | Rooster | Fire |
35 | Wu Xu | 戊 | 戌 | 1899 | 1958 | 2018 | 2078 | 2138 | Dog | Earth |
36 | Ji Hai | 己 | 亥 | 1900 | 1959 | 2019 | 2079 | 2139 | Pig | Earth |
37 | Geng Zi | 庚 | 子 | 1901 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 | Rat | Metal |
38 | Xin Chou | 辛 | 丑 | 1902 | 1961 | 2021 | 2081 | 2141 | Ox | Metal |
39 | Ren Yin | 壬 | 寅 | 1903 | 1962 | 2022 | 2082 | 2142 | Tiger | Water |
40 | Gui Mao | 癸 | 卯 | 1904 | 1963 | 2023 | 2083 | 2143 | Rabbit | Water |
41 | Jia Chen | 甲 | 辰 | 1905 | 1964 | 2024 | 2084 | 2144 | Dragon | Wood |
42 | Yi Si | 乙 | 巳 | 1906 | 1965 | 2025 | 2085 | 2145 | Snake | Wood |
43 | Bing Wu | 丙 | 午 | 1907 | 1966 | 2026 | 2086 | 2146 | Horse | Fire |
44 | Ding Wei | 丁 | 未 | 1908 | 1967 | 2027 | 2087 | 2147 | Sheep | Fire |
45 | Wu Shen | 戊 | 申 | 1909 | 1968 | 2028 | 2088 | 2148 | Monkey | Earth |
46 | Ji You | 己 | 酉 | 1910 | 1969 | 2029 | 2089 | 2149 | Rooster | Earth |
47 | Geng Xu | 庚 | 戌 | 1911 | 1970 | 2030 | 2090 | 2150 | Dog | Metal |
48 | Xin Hai | 辛 | 亥 | 1912 | 1971 | 2031 | 2091 | 2151 | Pig | Metal |
49 | Ren Zi | 壬 | 子 | 1913 | 1972 | 2032 | 2092 | 2152 | Rat | Water |
50 | Gui Chou | 癸 | 丑 | 1914 | 1973 | 2033 | 2093 | 2153 | Ox | Water |
51 | Jia Yin | 甲 | 寅 | 1915 | 1974 | 2034 | 2094 | 2154 | Tiger | Wood |
52 | Yi Mao | 乙 | 卯 | 1916 | 1975 | 2035 | 2095 | 2155 | Rabbit | Wood |
53 | Bing Chen | 丙 | 辰 | 1917 | 1976 | 2036 | 2096 | 2156 | Dragon | Fire |
54 | Ding Si | 丁 | 巳 | 1918 | 1977 | 2037 | 2097 | 2157 | Snake | Fire |
55 | Wu Wu | 戊 | 午 | 1919 | 1978 | 2038 | 2098 | 2158 | Horse | Earth |
56 | Ji Wei | 己 | 未 | 1920 | 1979 | 2039 | 2099 | 2159 | Sheep | Earth |
57 | Geng Shen | 庚 | 申 | 1921 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | Monkey | Metal |
58 | Xin You | 辛 | 酉 | 1922 | 1981 | 2041 | 2101 | 2161 | Rooster | Metal |
59 | Ren Xu | 壬 | 戌 | 1923 | 1982 | 2042 | 2102 | 2162 | Dog | Water |
60 | Gui Hai | 癸 | 亥 | 1924 | 1983 | 2043 | 2103 | 2163 | Pig | Water |
The 60 years cycle